Statistiques en direct
Inscriptions vérifiées de propriétaires Tesla. Tout le monde n'a pas encore ajouté son ou ses véhicules. Tous les chiffres sont basés sur des données déclarées et n'ont pas encore été vérifiés de manière indépendante.
Mise à jour toutes les minutes.
Total FSD (en EUR)*
Participants
Véhicules Véhicules est.
Pays
Par pays
Nombre de participants et dépenses FSD déclarées par pays.
|
Pays
|
Participants
|
Total FSD
|
|---|---|---|
|
|
2237 | €5,184,304 |
|
|
705 | €2,374,133 |
|
|
513 | €1,789,996 |
|
|
330 | €1,183,462 |
|
|
251 | DKK 3,852,669 |
|
|
232 | CHF 930,648 |
|
|
191 | €639,121 |
|
|
182 | £418,000 |
|
|
170 | CZK 1,050,019 |
|
|
149 | SEK 4,544,699 |
|
|
129 | HUF 136,921 |
|
|
116 | NOK 2,700,782 |
|
|
109 | €881,522 |
|
|
91 | €322,292 |
|
|
85 | €284,250 |
|
|
76 | €137,633 |
|
|
54 | $229,890 |
|
|
52 | PLN 149,264 |
|
|
47 | €128,948 |
|
|
32 | CA$185,877 |
|
|
30 | €100,572 |
|
|
29 | RON 122,024 |
|
|
28 | A$138,450 |
|
|
27 | €69,999 |
|
|
25 | €175,759 |
|
|
25 | €62,693 |
|
|
14 | €30,300 |
|
|
13 | BGN 26,721 |
|
|
12 | €7,500 |
|
|
12 | €7,500 |
|
|
12 | TRY 588,000 |
|
|
11 | €22,000 |
|
|
9 | NZ$22,200 |
|
|
5 | CN¥192,000 |
|
|
3 | ₩12,034,702 |
|
|
2 | CHF 21,900 |
|
|
1 | €7,500 |
|
|
1 | |
|
|
1 | ₪37,500 |
Attente moyenne pour FSD
Jours depuis l'achat FSD, premiers propriétaires uniquement.
jours ≈ 5 ans, 5 mois
Attente la plus longue
10 ans
Attente la plus courte
1 mois
Par modèle
Répartition des véhicules enregistrés par modèle Tesla.
Model 3
3 232 (52%)
Model Y
1 795 (29%)
Model S
665 (11%)
Model X
535 (9%)
Méthode d'achat
Comment les participants ont acheté leur pack FSD.
Lors de l'achat du véhicule
2 345 (38%)
Non acheté (encore)
1 360 (22%)
Inclus dans l'achat d'occasion
1 274 (21%)
Plus tard via mon compte Tesla
992 (16%)
Autre
136 (2%)
Inconnu
46 (1%)
Dépenses FSD
Total payé pour Full Self-Driving, par devise.
|
Devise
|
Véhicules
|
Total
|
|---|---|---|
| EUR | 2 085 | €13,409,484 |
| DKK | 91 | DKK 3,852,669 |
| CHF | 149 | CHF 952,548 |
| GBP | 74 | £418,000 |
| CZK | 43 | CZK 1,050,019 |
| SEK | 71 | SEK 4,544,699 |
| HUF | 25 | HUF 136,921 |
| NOK | 61 | NOK 2,700,782 |
| USD | 29 | $229,890 |
| PLN | 13 | PLN 149,264 |
| CAD | 18 | CA$185,877 |
| RON | 15 | RON 122,024 |
| AUD | 17 | A$138,450 |
| BGN | 5 | BGN 26,721 |
| TRY | 6 | TRY 588,000 |
| NZD | 3 | NZ$22,200 |
| CNY | 3 | CN¥192,000 |
| KRW | 2 | ₩12,034,702 |
| ILS | 1 | ₪37,500 |
Par pays
Estimé d'après les moyennes des participants ayant ajouté leur véhicule.
|
Pays
|
Participants
|
Total FSD
|
|---|---|---|
|
|
3393 | €6,512,245 |
|
|
923 | €2,626,700 |
|
|
676 | €2,044,712 |
|
|
461 | €1,491,879 |
|
|
368 | DKK 4,236,400 |
|
|
307 | CHF 1,171,332 |
|
|
288 | €859,969 |
|
|
264 | £551,208 |
|
|
224 | CZK 1,043,842 |
|
|
221 | SEK 5,917,259 |
|
|
197 | HUF 201,666 |
|
|
166 | NOK 3,725,216 |
|
|
156 | €478,125 |
|
|
154 | €978,570 |
|
|
137 | $544,924 |
|
|
128 | €384,573 |
|
|
93 | €123,145 |
|
|
79 | PLN 198,061 |
|
|
70 | €183,819 |
|
|
48 | CA$255,580 |
|
|
47 | A$182,951 |
|
|
43 | €117,334 |
|
|
37 | RON 130,439 |
|
|
34 | €64,813 |
|
|
31 | €196,850 |
|
|
31 | €67,708 |
|
|
20 | TRY 784,000 |
|
|
20 | €34,628 |
|
|
18 | BGN 28,776 |
|
|
16 | €5,625 |
|
|
16 | €8,125 |
|
|
14 | €18,000 |
|
|
11 | CN¥345,600 |
|
|
9 | NZ$22,200 |
|
|
5 | ₩20,057,836 |
|
|
3 | |
|
|
3 | CHF 32,850 |
|
|
3 | |
|
|
2 | €15,000 |
|
|
1 | |
|
|
1 | ₪37,500 |
|
|
1 |
Attente moyenne pour FSD
Jours depuis l'achat FSD, premiers propriétaires uniquement.
jours ≈ 5 ans, 5 mois
Attente la plus longue
10 ans
Attente la plus courte
1 mois
Par modèle
Répartition estimée basée sur les véhicules déclarés.
Model 3
4 525 (52%)
Model Y
2 513 (29%)
Model S
931 (11%)
Model X
749 (9%)
Méthode d'achat
Répartition estimée basée sur les méthodes d'achat déclarées.
Lors de l'achat du véhicule
3 283 (38%)
Non acheté (encore)
1 904 (22%)
Inclus dans l'achat d'occasion
1 784 (21%)
Plus tard via mon compte Tesla
1 389 (16%)
Autre
190 (2%)
Inconnu
64 (1%)
Dépenses FSD
Total estimé basé sur les dépenses déclarées.
|
Devise
|
Véhicules
|
Total
|
|---|---|---|
| EUR | 2 482 | €15,965,619 |
| DKK | 108 | DKK 4,587,070 |
| CHF | 177 | CHF 1,134,124 |
| GBP | 88 | £497,679 |
| CZK | 51 | CZK 1,250,175 |
| SEK | 85 | SEK 5,411,016 |
| HUF | 30 | HUF 163,021 |
| NOK | 73 | NOK 3,215,609 |
| USD | 35 | $273,711 |
| PLN | 15 | PLN 177,716 |
| CAD | 21 | CA$221,309 |
| RON | 18 | RON 145,284 |
| AUD | 20 | A$164,841 |
| BGN | 6 | BGN 31,814 |
| TRY | 7 | TRY 700,085 |
| NZD | 4 | NZ$26,431 |
| CNY | 4 | CN¥228,599 |
| KRW | 2 | ₩14,328,774 |
| ILS | 1 | ₪44,648 |
Année de fabrication
Année de fabrication des véhicules enregistrés.
Achats FSD
Quand les participants ont acheté leur pack FSD.
* Les montants FSD dans des devises autres que l'EUR sont convertis en euros en utilisant les taux de référence annuels de la BCE. Tous les montants sont déclarés par les participants et servent d'indication.