Statistiques en direct | HW3 Claim                        [      ](https://hw3claim.nl/fr) [À propos](https://hw3claim.nl/fr/about) [Preuves](https://hw3claim.nl/fr/evidence) [Actualités](https://hw3claim.nl/fr/updates) [Statistiques](https://hw3claim.nl/fr/stats) [FAQ](https://hw3claim.nl/fr/faq)    ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/FR?id=fb0e0566e12f)  Langue: FR          ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/NL?id=3c5225405d90)  Nederlands        ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/GB?id=1599ff9b3884)  English        ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/DE?id=ef2f122e7ccc)  Deutsch     ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/FR?id=fb0e0566e12f)  Français         ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/ES?id=55ae808daabc)  Español    Se connecter

  S'inscrire

- [À propos](https://hw3claim.nl/fr/about)
- [Preuves](https://hw3claim.nl/fr/evidence)
- [Actualités](https://hw3claim.nl/fr/updates)
- [Statistiques](https://hw3claim.nl/fr/stats)
- [FAQ](https://hw3claim.nl/fr/faq)

    ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/FR?id=fb0e0566e12f)  Langue: FR          ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/NL?id=3c5225405d90)  Nederlands        ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/GB?id=1599ff9b3884)  English        ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/DE?id=ef2f122e7ccc)  Deutsch     ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/FR?id=fb0e0566e12f)  Français         ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/ES?id=55ae808daabc)  Español    Se connecter

  S'inscrire

     ![](/motorway/home-1280.webp)

Statistiques en direct
======================

Inscriptions vérifiées de propriétaires Tesla. Tout le monde n'a pas encore ajouté son ou ses véhicules. Tous les chiffres sont basés sur des données déclarées et n'ont pas encore été vérifiés de manière indépendante.

Mise à jour toutes les minutes.

    Déclaré   Estimé

  Ces chiffres sont des estimations basées sur les moyennes des participants ayant complété leur profil.

 Total FSD (en EUR)\*

€16,6M €19,8M

 Participants

8 719

 Véhicules Véhicules est.

6 227 8 719

 Pays

39 42

  Par pays
--------

  Nombre de participants et dépenses FSD déclarées par pays.

   | Pays | Participants | Total FSD |
|---|---|---|
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/NL?id=3c5225405d90)  Pays-Bas | 2237 | €5,184,304 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/DE?id=ef2f122e7ccc)  Allemagne | 705 | €2,374,133 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/BE?id=ecf81c55288f)  Belgique | 513 | €1,789,996 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/FR?id=fb0e0566e12f)  France | 330 | €1,183,462 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/DK?id=9966a4709c2a)  Danemark | 251 | DKK 3,852,669 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/CH?id=d46c836bfa8a)  Suisse | 232 | CHF 930,648 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/ES?id=55ae808daabc)  Espagne | 191 | €639,121 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/GB?id=1599ff9b3884)  Royaume-Uni | 182 | £418,000 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/CZ?id=cd4d8bb3984d)  République tchèque | 170 | CZK 1,050,019 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/SE?id=7cc9e7510e1a)  Suède | 149 | SEK 4,544,699 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/HU?id=8a30dec22e88)  Hongrie | 129 | HUF 136,921 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/NO?id=d68bfc050340)  Norvège | 116 | NOK 2,700,782 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/PT?id=c1bb1dd08943)  Portugal | 109 | €881,522 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/IT?id=013b374d51cf)  Italie | 91 | €322,292 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/AT?id=969917ce3d45)  Autriche | 85 | €284,250 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/SK?id=3c83f4724774)  Slovaquie | 76 | €137,633 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/US?id=0936af93b74f)  États-Unis | 54 | $229,890 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/PL?id=e4290676234d)  Pologne | 52 | PLN 149,264 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/FI?id=f910e11d6311)  Finlande | 47 | €128,948 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/CA?id=ea58ed45ee38)  Canada | 32 | CA$185,877 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/IE?id=01b0ab12f8b8)  Irlande | 30 | €100,572 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/RO?id=fa36db9aa442)  Roumanie | 29 | RON 122,024 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/AU?id=d4cdec28d607)  Australie | 28 | A$138,450 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/SI?id=b475d6472ec8)  Slovénie | 27 | €69,999 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/LU?id=ab1617371065)  Luxembourg | 25 | €175,759 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/HR?id=3a44b2147063)  Croatie | 25 | €62,693 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/EE?id=4f32be4d0414)  Estonie | 14 | €30,300 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/BG?id=aed86d33c515)  Bulgarie | 13 | BGN 26,721 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/LT?id=649cb4fc7804)  Lituanie | 12 | €7,500 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/GR?id=a2e6e789b541)  Grèce | 12 | €7,500 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/TR?id=9896cd29f024)  Turquie | 12 | TRY 588,000 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/LV?id=ebf4acea9fe0)  Lettonie | 11 | €22,000 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/NZ?id=794d71e50235)  Nouvelle-Zélande | 9 | NZ$22,200 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/CN?id=834c758e91da)  Chine | 5 | CN¥192,000 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/KR?id=457cb73da667)  Corée du Sud | 3 | ₩12,034,702 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/LI?id=c7e5cda06878)  Liechtenstein | 2 | CHF 21,900 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/MT?id=d096f0362138)  Malte | 1 | €7,500 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/MX?id=8100271339a8)  Mexique | 1 |  |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/IL?id=f18e316f9aec)  Israël | 1 | ₪37,500 |

  Attente moyenne pour FSD
------------------------

  Jours depuis l'achat FSD, premiers propriétaires uniquement.

 1 984

 jours ≈ 5 ans, 5 mois

 Attente la plus longue

 10 ans

 Attente la plus courte

  1 mois

  Par modèle
----------

  Répartition des véhicules enregistrés par modèle Tesla.

   Model 3

 3 232 (52%)

 Model Y

 1 795 (29%)

 Model S

 665 (11%)

 Model X

 535 (9%)

  Méthode d'achat
---------------

  Comment les participants ont acheté leur pack FSD.

   Lors de l'achat du véhicule

 2 345 (38%)

 Non acheté (encore)

 1 360 (22%)

 Inclus dans l'achat d'occasion

 1 274 (21%)

 Plus tard via mon compte Tesla

 992 (16%)

 Autre

 136 (2%)

 Inconnu

 46 (1%)

   Dépenses FSD
------------

  Total payé pour Full Self-Driving, par devise.

   | Devise | Véhicules | Total |
|---|---|---|
| EUR | 2 085 | €13,409,484 |
| DKK | 91 | DKK 3,852,669 |
| CHF | 149 | CHF 952,548 |
| GBP | 74 | £418,000 |
| CZK | 43 | CZK 1,050,019 |
| SEK | 71 | SEK 4,544,699 |
| HUF | 25 | HUF 136,921 |
| NOK | 61 | NOK 2,700,782 |
| USD | 29 | $229,890 |
| PLN | 13 | PLN 149,264 |
| CAD | 18 | CA$185,877 |
| RON | 15 | RON 122,024 |
| AUD | 17 | A$138,450 |
| BGN | 5 | BGN 26,721 |
| TRY | 6 | TRY 588,000 |
| NZD | 3 | NZ$22,200 |
| CNY | 3 | CN¥192,000 |
| KRW | 2 | ₩12,034,702 |
| ILS | 1 | ₪37,500 |

 Par pays
--------

  Estimé d'après les moyennes des participants ayant ajouté leur véhicule.

   | Pays | Participants | Total FSD |
|---|---|---|
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/NL?id=3c5225405d90)  Pays-Bas | 3393 | €6,512,245 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/DE?id=ef2f122e7ccc)  Allemagne | 923 | €2,626,700 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/BE?id=ecf81c55288f)  Belgique | 676 | €2,044,712 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/FR?id=fb0e0566e12f)  France | 461 | €1,491,879 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/DK?id=9966a4709c2a)  Danemark | 368 | DKK 4,236,400 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/CH?id=d46c836bfa8a)  Suisse | 307 | CHF 1,171,332 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/ES?id=55ae808daabc)  Espagne | 288 | €859,969 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/GB?id=1599ff9b3884)  Royaume-Uni | 264 | £551,208 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/CZ?id=cd4d8bb3984d)  République tchèque | 224 | CZK 1,043,842 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/SE?id=7cc9e7510e1a)  Suède | 221 | SEK 5,917,259 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/HU?id=8a30dec22e88)  Hongrie | 197 | HUF 201,666 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/NO?id=d68bfc050340)  Norvège | 166 | NOK 3,725,216 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/IT?id=013b374d51cf)  Italie | 156 | €478,125 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/PT?id=c1bb1dd08943)  Portugal | 154 | €978,570 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/US?id=0936af93b74f)  États-Unis | 137 | $544,924 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/AT?id=969917ce3d45)  Autriche | 128 | €384,573 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/SK?id=3c83f4724774)  Slovaquie | 93 | €123,145 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/PL?id=e4290676234d)  Pologne | 79 | PLN 198,061 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/FI?id=f910e11d6311)  Finlande | 70 | €183,819 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/CA?id=ea58ed45ee38)  Canada | 48 | CA$255,580 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/AU?id=d4cdec28d607)  Australie | 47 | A$182,951 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/IE?id=01b0ab12f8b8)  Irlande | 43 | €117,334 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/RO?id=fa36db9aa442)  Roumanie | 37 | RON 130,439 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/SI?id=b475d6472ec8)  Slovénie | 34 | €64,813 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/LU?id=ab1617371065)  Luxembourg | 31 | €196,850 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/HR?id=3a44b2147063)  Croatie | 31 | €67,708 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/TR?id=9896cd29f024)  Turquie | 20 | TRY 784,000 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/EE?id=4f32be4d0414)  Estonie | 20 | €34,628 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/BG?id=aed86d33c515)  Bulgarie | 18 | BGN 28,776 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/GR?id=a2e6e789b541)  Grèce | 16 | €5,625 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/LT?id=649cb4fc7804)  Lituanie | 16 | €8,125 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/LV?id=ebf4acea9fe0)  Lettonie | 14 | €18,000 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/CN?id=834c758e91da)  Chine | 11 | CN¥345,600 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/NZ?id=794d71e50235)  Nouvelle-Zélande | 9 | NZ$22,200 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/KR?id=457cb73da667)  Corée du Sud | 5 | ₩20,057,836 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/JP?id=cd5b5bb57236)  Japon | 3 |  |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/LI?id=c7e5cda06878)  Liechtenstein | 3 | CHF 32,850 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/TW?id=1d7b8016707b)  Taïwan | 3 |  |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/MT?id=d096f0362138)  Malte | 2 | €15,000 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/MX?id=8100271339a8)  Mexique | 1 |  |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/IL?id=f18e316f9aec)  Israël | 1 | ₪37,500 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/AE?id=cdb899997566)  Émirats arabes unis | 1 |  |

  Attente moyenne pour FSD
------------------------

  Jours depuis l'achat FSD, premiers propriétaires uniquement.

 1 984

 jours ≈ 5 ans, 5 mois

 Attente la plus longue

 10 ans

 Attente la plus courte

  1 mois

  Par modèle
----------

  Répartition estimée basée sur les véhicules déclarés.

   Model 3

 4 525 (52%)

 Model Y

 2 513 (29%)

 Model S

 931 (11%)

 Model X

 749 (9%)

  Méthode d'achat
---------------

  Répartition estimée basée sur les méthodes d'achat déclarées.

   Lors de l'achat du véhicule

 3 283 (38%)

 Non acheté (encore)

 1 904 (22%)

 Inclus dans l'achat d'occasion

 1 784 (21%)

 Plus tard via mon compte Tesla

 1 389 (16%)

 Autre

 190 (2%)

 Inconnu

 64 (1%)

   Dépenses FSD
------------

  Total estimé basé sur les dépenses déclarées.

   | Devise | Véhicules | Total |
|---|---|---|
| EUR | 2 482 | €15,965,619 |
| DKK | 108 | DKK 4,587,070 |
| CHF | 177 | CHF 1,134,124 |
| GBP | 88 | £497,679 |
| CZK | 51 | CZK 1,250,175 |
| SEK | 85 | SEK 5,411,016 |
| HUF | 30 | HUF 163,021 |
| NOK | 73 | NOK 3,215,609 |
| USD | 35 | $273,711 |
| PLN | 15 | PLN 177,716 |
| CAD | 21 | CA$221,309 |
| RON | 18 | RON 145,284 |
| AUD | 20 | A$164,841 |
| BGN | 6 | BGN 31,814 |
| TRY | 7 | TRY 700,085 |
| NZD | 4 | NZ$26,431 |
| CNY | 4 | CN¥228,599 |
| KRW | 2 | ₩14,328,774 |
| ILS | 1 | ₪44,648 |

   Année de fabrication
--------------------

  Année de fabrication des véhicules enregistrés.

 Véhicules

   Achats FSD
----------

  Quand les participants ont acheté leur pack FSD.

 Achats FSD

  \* Les montants FSD dans des devises autres que l'EUR sont convertis en euros en utilisant les taux de référence annuels de la BCE. Tous les montants sont déclarés par les participants et servent d'indication.

   Connexion ou inscription
------------------------

Nouveau ou déjà inscrit ? Saisissez votre adresse e-mail, nous vous enverrons un lien. Sans mot de passe.

   Website

   Adresse e-mail

 En continuant, vous acceptez les conditions et la déclaration de confidentialité. Vous pouvez demander, corriger ou supprimer vos données à tout moment.

 Envoyer le lien

   Je participe

  []()

           [  ]()

     ![](/lamp/home-1280.webp)

 S'inscrire ne vous coûte rien
-----------------------------

L'inscription est gratuite et sans engagement. Voici comment c'est structuré.

  S'inscrire

 [      ](https://hw3claim.nl/fr)Tesla a promis que chaque voiture avec Hardware 3 deviendrait entièrement autonome. FSD est désormais déployé dans l'UE, mais pas sur nos voitures. Tous les propriétaires HW3 sont concernés, indépendamment de l'achat de FSD.

L'affaire

- [ Preuves ](https://hw3claim.nl/fr/evidence)
- [ Juridictions ](https://hw3claim.nl/fr/jurisdictions)
- [ Actualités ](https://hw3claim.nl/fr/updates)
- [ Statistiques ](https://hw3claim.nl/fr/stats)

Initiative

- [ À propos ](https://hw3claim.nl/fr/about)
- [ Presse ](https://hw3claim.nl/fr/press)
- [ Contact ](https://hw3claim.nl/fr/contact)

Information

- [ FAQ ](https://hw3claim.nl/fr/faq)
- [ Déclaration de confidentialité ](https://hw3claim.nl/fr/juridique/privacy)
- [ Conditions ](https://hw3claim.nl/fr/juridique/terms)

© 2026 HW3 Claim, une initiative du propriétaire de Tesla [Mischa Sigtermans](https://mischa.sigtermans.me). L'inscription ne crée pas de relation avocat-client.

Statistiques en direct

Statistiques en direct de l'initiative HW3 Claim : participants, véhicules, pays et dépenses FSD de propriétaires Tesla vérifiés.
