Estadísticas en tiempo real | HW3 Claim                        [      ](https://hw3claim.nl/es) [Acerca de](https://hw3claim.nl/es/about) [Pruebas](https://hw3claim.nl/es/evidence) [Actualizaciones](https://hw3claim.nl/es/updates) [Estadísticas](https://hw3claim.nl/es/stats) [FAQ](https://hw3claim.nl/es/faq)    ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/ES?id=55ae808daabc)  Idioma: ES          ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/NL?id=3c5225405d90)  Nederlands        ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/GB?id=1599ff9b3884)  English        ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/DE?id=ef2f122e7ccc)  Deutsch        ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/FR?id=fb0e0566e12f)  Français     ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/ES?id=55ae808daabc)  Español     Iniciar sesión

  Registrarse

- [Acerca de](https://hw3claim.nl/es/about)
- [Pruebas](https://hw3claim.nl/es/evidence)
- [Actualizaciones](https://hw3claim.nl/es/updates)
- [Estadísticas](https://hw3claim.nl/es/stats)
- [FAQ](https://hw3claim.nl/es/faq)

    ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/ES?id=55ae808daabc)  Idioma: ES          ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/NL?id=3c5225405d90)  Nederlands        ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/GB?id=1599ff9b3884)  English        ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/DE?id=ef2f122e7ccc)  Deutsch        ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/FR?id=fb0e0566e12f)  Français     ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/ES?id=55ae808daabc)  Español     Iniciar sesión

  Registrarse

     ![](/motorway/home-1280.webp)

Estadísticas en tiempo real
===========================

Inscripciones verificadas de propietarios de Tesla. No todos han añadido aún sus vehículos. Todas las cifras se basan en datos declarados por los propios participantes y no han sido verificadas de forma independiente.

Se actualiza cada minuto.

    Declarado   Estimado

  Estas cifras son estimaciones basadas en los promedios de los participantes que han completado su perfil.

 Total FSD (en EUR)\*

€16,6M €19,8M

 Participantes

8.719

 Vehículos Vehículos estimados

6.227 8.719

 Países

39 42

  Por país
--------

  Número de participantes y gasto declarado en FSD por país.

   | País | Participantes | Total FSD |
|---|---|---|
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/NL?id=3c5225405d90)  Países Bajos | 2237 | €5,184,304 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/DE?id=ef2f122e7ccc)  Alemania | 705 | €2,374,133 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/BE?id=ecf81c55288f)  Bélgica | 513 | €1,789,996 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/FR?id=fb0e0566e12f)  Francia | 330 | €1,183,462 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/DK?id=9966a4709c2a)  Dinamarca | 251 | DKK 3,852,669 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/CH?id=d46c836bfa8a)  Suiza | 232 | CHF 930,648 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/ES?id=55ae808daabc)  España | 191 | €639,121 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/GB?id=1599ff9b3884)  Reino Unido | 182 | £418,000 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/CZ?id=cd4d8bb3984d)  República Checa | 170 | CZK 1,050,019 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/SE?id=7cc9e7510e1a)  Suecia | 149 | SEK 4,544,699 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/HU?id=8a30dec22e88)  Hungría | 129 | HUF 136,921 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/NO?id=d68bfc050340)  Noruega | 116 | NOK 2,700,782 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/PT?id=c1bb1dd08943)  Portugal | 109 | €881,522 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/IT?id=013b374d51cf)  Italia | 91 | €322,292 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/AT?id=969917ce3d45)  Austria | 85 | €284,250 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/SK?id=3c83f4724774)  Eslovaquia | 76 | €137,633 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/US?id=0936af93b74f)  Estados Unidos | 54 | $229,890 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/PL?id=e4290676234d)  Polonia | 52 | PLN 149,264 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/FI?id=f910e11d6311)  Finlandia | 47 | €128,948 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/CA?id=ea58ed45ee38)  Canadá | 32 | CA$185,877 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/IE?id=01b0ab12f8b8)  Irlanda | 30 | €100,572 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/RO?id=fa36db9aa442)  Rumanía | 29 | RON 122,024 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/AU?id=d4cdec28d607)  Australia | 28 | A$138,450 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/SI?id=b475d6472ec8)  Eslovenia | 27 | €69,999 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/LU?id=ab1617371065)  Luxemburgo | 25 | €175,759 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/HR?id=3a44b2147063)  Croacia | 25 | €62,693 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/EE?id=4f32be4d0414)  Estonia | 14 | €30,300 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/BG?id=aed86d33c515)  Bulgaria | 13 | BGN 26,721 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/LT?id=649cb4fc7804)  Lituania | 12 | €7,500 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/GR?id=a2e6e789b541)  Grecia | 12 | €7,500 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/TR?id=9896cd29f024)  Turquía | 12 | TRY 588,000 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/LV?id=ebf4acea9fe0)  Letonia | 11 | €22,000 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/NZ?id=794d71e50235)  Nueva Zelanda | 9 | NZ$22,200 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/CN?id=834c758e91da)  China | 5 | CN¥192,000 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/KR?id=457cb73da667)  Corea del Sur | 3 | ₩12,034,702 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/LI?id=c7e5cda06878)  Liechtenstein | 2 | CHF 21,900 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/MT?id=d096f0362138)  Malta | 1 | €7,500 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/MX?id=8100271339a8)  México | 1 |  |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/IL?id=f18e316f9aec)  Israel | 1 | ₪37,500 |

  Tiempo de espera promedio para FSD
----------------------------------

  Días transcurridos desde la compra de FSD en los primeros propietarios.

 1.984

 días ≈ 5 años, 5 meses

 Mayor tiempo de espera

 10 años

 Menor tiempo de espera

  1 mes

  Por modelo
----------

  Distribución de los vehículos registrados por modelo Tesla.

   Model 3

 3.232 (52%)

 Model Y

 1.795 (29%)

 Model S

 665 (11%)

 Model X

 535 (9%)

  Método de compra
----------------

  Cómo adquirieron los participantes su paquete FSD.

   Al adquirir el vehículo

 2.345 (38%)

 No adquirido (todavía)

 1.360 (22%)

 Incluido en la compra de segunda mano

 1.274 (21%)

 Posteriormente a través de mi cuenta Tesla

 992 (16%)

 Otro

 136 (2%)

 Desconocido

 46 (1%)

   Gasto en FSD
------------

  Total pagado por Full Self-Driving, por divisa.

   | Divisa | Vehículos | Total |
|---|---|---|
| EUR | 2.085 | €13,409,484 |
| DKK | 91 | DKK 3,852,669 |
| CHF | 149 | CHF 952,548 |
| GBP | 74 | £418,000 |
| CZK | 43 | CZK 1,050,019 |
| SEK | 71 | SEK 4,544,699 |
| HUF | 25 | HUF 136,921 |
| NOK | 61 | NOK 2,700,782 |
| USD | 29 | $229,890 |
| PLN | 13 | PLN 149,264 |
| CAD | 18 | CA$185,877 |
| RON | 15 | RON 122,024 |
| AUD | 17 | A$138,450 |
| BGN | 5 | BGN 26,721 |
| TRY | 6 | TRY 588,000 |
| NZD | 3 | NZ$22,200 |
| CNY | 3 | CN¥192,000 |
| KRW | 2 | ₩12,034,702 |
| ILS | 1 | ₪37,500 |

 Por país
--------

  Estimado a partir de los promedios de los participantes que han añadido su vehículo.

   | País | Participantes | Total FSD |
|---|---|---|
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/NL?id=3c5225405d90)  Países Bajos | 3393 | €6,512,245 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/DE?id=ef2f122e7ccc)  Alemania | 923 | €2,626,700 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/BE?id=ecf81c55288f)  Bélgica | 676 | €2,044,712 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/FR?id=fb0e0566e12f)  Francia | 461 | €1,491,879 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/DK?id=9966a4709c2a)  Dinamarca | 368 | DKK 4,236,400 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/CH?id=d46c836bfa8a)  Suiza | 307 | CHF 1,171,332 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/ES?id=55ae808daabc)  España | 288 | €859,969 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/GB?id=1599ff9b3884)  Reino Unido | 264 | £551,208 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/CZ?id=cd4d8bb3984d)  República Checa | 224 | CZK 1,043,842 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/SE?id=7cc9e7510e1a)  Suecia | 221 | SEK 5,917,259 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/HU?id=8a30dec22e88)  Hungría | 197 | HUF 201,666 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/NO?id=d68bfc050340)  Noruega | 166 | NOK 3,725,216 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/IT?id=013b374d51cf)  Italia | 156 | €478,125 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/PT?id=c1bb1dd08943)  Portugal | 154 | €978,570 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/US?id=0936af93b74f)  Estados Unidos | 137 | $544,924 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/AT?id=969917ce3d45)  Austria | 128 | €384,573 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/SK?id=3c83f4724774)  Eslovaquia | 93 | €123,145 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/PL?id=e4290676234d)  Polonia | 79 | PLN 198,061 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/FI?id=f910e11d6311)  Finlandia | 70 | €183,819 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/CA?id=ea58ed45ee38)  Canadá | 48 | CA$255,580 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/AU?id=d4cdec28d607)  Australia | 47 | A$182,951 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/IE?id=01b0ab12f8b8)  Irlanda | 43 | €117,334 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/RO?id=fa36db9aa442)  Rumanía | 37 | RON 130,439 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/SI?id=b475d6472ec8)  Eslovenia | 34 | €64,813 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/LU?id=ab1617371065)  Luxemburgo | 31 | €196,850 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/HR?id=3a44b2147063)  Croacia | 31 | €67,708 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/TR?id=9896cd29f024)  Turquía | 20 | TRY 784,000 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/EE?id=4f32be4d0414)  Estonia | 20 | €34,628 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/BG?id=aed86d33c515)  Bulgaria | 18 | BGN 28,776 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/GR?id=a2e6e789b541)  Grecia | 16 | €5,625 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/LT?id=649cb4fc7804)  Lituania | 16 | €8,125 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/LV?id=ebf4acea9fe0)  Letonia | 14 | €18,000 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/CN?id=834c758e91da)  China | 11 | CN¥345,600 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/NZ?id=794d71e50235)  Nueva Zelanda | 9 | NZ$22,200 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/KR?id=457cb73da667)  Corea del Sur | 5 | ₩20,057,836 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/JP?id=cd5b5bb57236)  Japón | 3 |  |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/LI?id=c7e5cda06878)  Liechtenstein | 3 | CHF 32,850 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/TW?id=1d7b8016707b)  Taiwán | 3 |  |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/MT?id=d096f0362138)  Malta | 2 | €15,000 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/MX?id=8100271339a8)  México | 1 |  |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/IL?id=f18e316f9aec)  Israel | 1 | ₪37,500 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/AE?id=cdb899997566)  Emiratos Árabes Unidos | 1 |  |

  Tiempo de espera promedio para FSD
----------------------------------

  Días transcurridos desde la compra de FSD en los primeros propietarios.

 1.984

 días ≈ 5 años, 5 meses

 Mayor tiempo de espera

 10 años

 Menor tiempo de espera

  1 mes

  Por modelo
----------

  Distribución estimada a partir de los vehículos declarados.

   Model 3

 4.525 (52%)

 Model Y

 2.513 (29%)

 Model S

 931 (11%)

 Model X

 749 (9%)

  Método de compra
----------------

  Distribución estimada a partir de los métodos de compra declarados.

   Al adquirir el vehículo

 3.283 (38%)

 No adquirido (todavía)

 1.904 (22%)

 Incluido en la compra de segunda mano

 1.784 (21%)

 Posteriormente a través de mi cuenta Tesla

 1.389 (16%)

 Otro

 190 (2%)

 Desconocido

 64 (1%)

   Gasto en FSD
------------

  Total estimado a partir del gasto declarado.

   | Divisa | Vehículos | Total |
|---|---|---|
| EUR | 2.482 | €15,965,619 |
| DKK | 108 | DKK 4,587,070 |
| CHF | 177 | CHF 1,134,124 |
| GBP | 88 | £497,679 |
| CZK | 51 | CZK 1,250,175 |
| SEK | 85 | SEK 5,411,016 |
| HUF | 30 | HUF 163,021 |
| NOK | 73 | NOK 3,215,609 |
| USD | 35 | $273,711 |
| PLN | 15 | PLN 177,716 |
| CAD | 21 | CA$221,309 |
| RON | 18 | RON 145,284 |
| AUD | 20 | A$164,841 |
| BGN | 6 | BGN 31,814 |
| TRY | 7 | TRY 700,085 |
| NZD | 4 | NZ$26,431 |
| CNY | 4 | CN¥228,599 |
| KRW | 2 | ₩14,328,774 |
| ILS | 1 | ₪44,648 |

   Año de fabricación
------------------

  Año de fabricación de los vehículos registrados.

 Vehículos

   Compras de FSD
--------------

  Cuándo adquirieron los participantes su paquete FSD.

 Compras de FSD

  \* Los importes de FSD en divisas distintas al euro se han convertido a euros utilizando los tipos de referencia anuales del BCE. Todos los importes son declarados por los propios participantes y tienen carácter indicativo.

   Inicia sesión o únete
---------------------

¿Nuevo o ya registrado? Introduce tu correo electrónico y te enviamos un enlace. Sin contraseña.

   Website

   Correo electrónico

 Al continuar, aceptas las condiciones y la declaración de privacidad. Puedes solicitar, corregir o eliminar tus datos en cualquier momento.

 Enviar enlace

   Me uno

  []()

           [  ]()

     ![](/lamp/home-1280.webp)

 Registrarte no te cuesta nada
-----------------------------

El registro es gratuito y sin compromiso. Así está planteado.

  Regístrate

 [      ](https://hw3claim.nl/es)Tesla prometió que cada coche con Hardware 3 llegaría a ser totalmente autónomo. FSD ya se despliega en la UE, pero no en nuestros coches. Todos los propietarios de HW3 están afectados, con independencia de si compraron FSD.

El caso

- [ Pruebas ](https://hw3claim.nl/es/evidence)
- [ Jurisdicciones ](https://hw3claim.nl/es/jurisdictions)
- [ Actualizaciones ](https://hw3claim.nl/es/updates)
- [ Estadísticas ](https://hw3claim.nl/es/stats)

Iniciativa

- [ Acerca de ](https://hw3claim.nl/es/about)
- [ Prensa ](https://hw3claim.nl/es/press)
- [ Contacto ](https://hw3claim.nl/es/contact)

Información

- [ FAQ ](https://hw3claim.nl/es/faq)
- [ Declaración de privacidad ](https://hw3claim.nl/es/legal/privacy)
- [ Condiciones ](https://hw3claim.nl/es/legal/terms)

© 2026 HW3 Claim, una iniciativa del propietario de Tesla [Mischa Sigtermans](https://mischa.sigtermans.me). Registrarte no crea una relación abogado-cliente.

Estadísticas en tiempo real

Estadísticas en tiempo real de la iniciativa HW3 Claim: participantes, vehículos, países y gasto en FSD de propietarios de Tesla verificados.
