Live-Statistiken | HW3 Claim                        [      ](https://hw3claim.nl/de) [Über uns](https://hw3claim.nl/de/about) [Beweise](https://hw3claim.nl/de/evidence) [Updates](https://hw3claim.nl/de/updates) [Statistiken](https://hw3claim.nl/de/stats) [FAQ](https://hw3claim.nl/de/faq)    ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/DE?id=ef2f122e7ccc)  Sprache: DE          ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/NL?id=3c5225405d90)  Nederlands        ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/GB?id=1599ff9b3884)  English     ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/DE?id=ef2f122e7ccc)  Deutsch         ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/FR?id=fb0e0566e12f)  Français        ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/ES?id=55ae808daabc)  Español    Einloggen

  Anmelden

- [Über uns](https://hw3claim.nl/de/about)
- [Beweise](https://hw3claim.nl/de/evidence)
- [Updates](https://hw3claim.nl/de/updates)
- [Statistiken](https://hw3claim.nl/de/stats)
- [FAQ](https://hw3claim.nl/de/faq)

    ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/DE?id=ef2f122e7ccc)  Sprache: DE          ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/NL?id=3c5225405d90)  Nederlands        ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/GB?id=1599ff9b3884)  English     ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/DE?id=ef2f122e7ccc)  Deutsch         ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/FR?id=fb0e0566e12f)  Français        ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/ES?id=55ae808daabc)  Español    Einloggen

  Anmelden

     ![](/motorway/home-1280.webp)

Live-Statistiken
================

Verifizierte Anmeldungen von Tesla-Eigentümern. Noch nicht alle haben ihr(e) Fahrzeug(e) hinzugefügt. Alle Angaben basieren auf selbst gemeldeten Daten und wurden noch nicht unabhängig verifiziert.

Wird jede Minute aktualisiert.

    Gemeldet   Geschätzt

  Diese Zahlen sind Schätzungen, die auf Durchschnittswerten von Teilnehmern basieren, die ihr Profil ausgefüllt haben.

 FSD-Gesamtbetrag (in EUR)\*

€16,6M €19,8M

 Teilnehmer

8.719

 Fahrzeuge Gesch. Fahrzeuge

6.227 8.719

 Länder

39 42

  Nach Land
---------

  Anzahl der Teilnehmer und gemeldete FSD-Ausgaben je Land.

   | Land | Teilnehmer | FSD-Gesamt |
|---|---|---|
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/NL?id=3c5225405d90)  Niederlande | 2237 | €5,184,304 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/DE?id=ef2f122e7ccc)  Deutschland | 705 | €2,374,133 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/BE?id=ecf81c55288f)  Belgien | 513 | €1,789,996 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/FR?id=fb0e0566e12f)  Frankreich | 330 | €1,183,462 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/DK?id=9966a4709c2a)  Dänemark | 251 | DKK 3,852,669 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/CH?id=d46c836bfa8a)  Schweiz | 232 | CHF 930,648 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/ES?id=55ae808daabc)  Spanien | 191 | €639,121 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/GB?id=1599ff9b3884)  Vereinigtes Königreich | 182 | £418,000 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/CZ?id=cd4d8bb3984d)  Tschechische Republik | 170 | CZK 1,050,019 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/SE?id=7cc9e7510e1a)  Schweden | 149 | SEK 4,544,699 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/HU?id=8a30dec22e88)  Ungarn | 129 | HUF 136,921 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/NO?id=d68bfc050340)  Norwegen | 116 | NOK 2,700,782 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/PT?id=c1bb1dd08943)  Portugal | 109 | €881,522 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/IT?id=013b374d51cf)  Italien | 91 | €322,292 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/AT?id=969917ce3d45)  Österreich | 85 | €284,250 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/SK?id=3c83f4724774)  Slowakei | 76 | €137,633 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/US?id=0936af93b74f)  Vereinigte Staaten | 54 | $229,890 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/PL?id=e4290676234d)  Polen | 52 | PLN 149,264 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/FI?id=f910e11d6311)  Finnland | 47 | €128,948 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/CA?id=ea58ed45ee38)  Kanada | 32 | CA$185,877 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/IE?id=01b0ab12f8b8)  Irland | 30 | €100,572 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/RO?id=fa36db9aa442)  Rumänien | 29 | RON 122,024 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/AU?id=d4cdec28d607)  Australien | 28 | A$138,450 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/SI?id=b475d6472ec8)  Slowenien | 27 | €69,999 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/LU?id=ab1617371065)  Luxemburg | 25 | €175,759 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/HR?id=3a44b2147063)  Kroatien | 25 | €62,693 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/EE?id=4f32be4d0414)  Estland | 14 | €30,300 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/BG?id=aed86d33c515)  Bulgarien | 13 | BGN 26,721 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/LT?id=649cb4fc7804)  Litauen | 12 | €7,500 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/GR?id=a2e6e789b541)  Griechenland | 12 | €7,500 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/TR?id=9896cd29f024)  Türkei | 12 | TRY 588,000 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/LV?id=ebf4acea9fe0)  Lettland | 11 | €22,000 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/NZ?id=794d71e50235)  Neuseeland | 9 | NZ$22,200 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/CN?id=834c758e91da)  China | 5 | CN¥192,000 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/KR?id=457cb73da667)  Südkorea | 3 | ₩12,034,702 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/LI?id=c7e5cda06878)  Liechtenstein | 2 | CHF 21,900 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/MT?id=d096f0362138)  Malta | 1 | €7,500 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/MX?id=8100271339a8)  Mexiko | 1 |  |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/IL?id=f18e316f9aec)  Israel | 1 | ₪37,500 |

  Durchschnittliche Wartezeit auf FSD
-----------------------------------

  Tage seit dem FSD-Kauf, nur Ersteigentümer.

 1.984

 Tage ≈ 5 Jahre, 5 Monate

 Längste Wartezeit

 10 Jahre

 Kürzeste Wartezeit

  1 Monat

  Nach Modell
-----------

  Verteilung der registrierten Fahrzeuge auf Tesla-Modelle.

   Model 3

 3.232 (52%)

 Model Y

 1.795 (29%)

 Model S

 665 (11%)

 Model X

 535 (9%)

  Kaufmethode
-----------

  Wie Teilnehmer ihr FSD-Paket erworben haben.

   Beim Kauf des Fahrzeugs

 2.345 (38%)

 Noch nicht erworben

 1.360 (22%)

 Im Gebrauchtwagenkauf enthalten

 1.274 (21%)

 Später über mein Tesla-Konto

 992 (16%)

 Sonstiges

 136 (2%)

 Unbekannt

 46 (1%)

   FSD-Ausgaben
------------

  Gesamtbetrag für Full Self-Driving, nach Währung.

   | Währung | Fahrzeuge | Gesamt |
|---|---|---|
| EUR | 2.085 | €13,409,484 |
| DKK | 91 | DKK 3,852,669 |
| CHF | 149 | CHF 952,548 |
| GBP | 74 | £418,000 |
| CZK | 43 | CZK 1,050,019 |
| SEK | 71 | SEK 4,544,699 |
| HUF | 25 | HUF 136,921 |
| NOK | 61 | NOK 2,700,782 |
| USD | 29 | $229,890 |
| PLN | 13 | PLN 149,264 |
| CAD | 18 | CA$185,877 |
| RON | 15 | RON 122,024 |
| AUD | 17 | A$138,450 |
| BGN | 5 | BGN 26,721 |
| TRY | 6 | TRY 588,000 |
| NZD | 3 | NZ$22,200 |
| CNY | 3 | CN¥192,000 |
| KRW | 2 | ₩12,034,702 |
| ILS | 1 | ₪37,500 |

 Nach Land
---------

  Geschätzt auf Basis von Durchschnittswerten der Teilnehmer, die ihr Fahrzeug hinzugefügt haben.

   | Land | Teilnehmer | FSD-Gesamt |
|---|---|---|
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/NL?id=3c5225405d90)  Niederlande | 3393 | €6,512,245 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/DE?id=ef2f122e7ccc)  Deutschland | 923 | €2,626,700 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/BE?id=ecf81c55288f)  Belgien | 676 | €2,044,712 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/FR?id=fb0e0566e12f)  Frankreich | 461 | €1,491,879 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/DK?id=9966a4709c2a)  Dänemark | 368 | DKK 4,236,400 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/CH?id=d46c836bfa8a)  Schweiz | 307 | CHF 1,171,332 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/ES?id=55ae808daabc)  Spanien | 288 | €859,969 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/GB?id=1599ff9b3884)  Vereinigtes Königreich | 264 | £551,208 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/CZ?id=cd4d8bb3984d)  Tschechische Republik | 224 | CZK 1,043,842 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/SE?id=7cc9e7510e1a)  Schweden | 221 | SEK 5,917,259 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/HU?id=8a30dec22e88)  Ungarn | 197 | HUF 201,666 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/NO?id=d68bfc050340)  Norwegen | 166 | NOK 3,725,216 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/IT?id=013b374d51cf)  Italien | 156 | €478,125 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/PT?id=c1bb1dd08943)  Portugal | 154 | €978,570 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/US?id=0936af93b74f)  Vereinigte Staaten | 137 | $544,924 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/AT?id=969917ce3d45)  Österreich | 128 | €384,573 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/SK?id=3c83f4724774)  Slowakei | 93 | €123,145 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/PL?id=e4290676234d)  Polen | 79 | PLN 198,061 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/FI?id=f910e11d6311)  Finnland | 70 | €183,819 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/CA?id=ea58ed45ee38)  Kanada | 48 | CA$255,580 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/AU?id=d4cdec28d607)  Australien | 47 | A$182,951 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/IE?id=01b0ab12f8b8)  Irland | 43 | €117,334 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/RO?id=fa36db9aa442)  Rumänien | 37 | RON 130,439 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/SI?id=b475d6472ec8)  Slowenien | 34 | €64,813 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/LU?id=ab1617371065)  Luxemburg | 31 | €196,850 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/HR?id=3a44b2147063)  Kroatien | 31 | €67,708 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/TR?id=9896cd29f024)  Türkei | 20 | TRY 784,000 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/EE?id=4f32be4d0414)  Estland | 20 | €34,628 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/BG?id=aed86d33c515)  Bulgarien | 18 | BGN 28,776 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/GR?id=a2e6e789b541)  Griechenland | 16 | €5,625 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/LT?id=649cb4fc7804)  Litauen | 16 | €8,125 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/LV?id=ebf4acea9fe0)  Lettland | 14 | €18,000 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/CN?id=834c758e91da)  China | 11 | CN¥345,600 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/NZ?id=794d71e50235)  Neuseeland | 9 | NZ$22,200 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/KR?id=457cb73da667)  Südkorea | 5 | ₩20,057,836 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/JP?id=cd5b5bb57236)  Japan | 3 |  |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/LI?id=c7e5cda06878)  Liechtenstein | 3 | CHF 32,850 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/TW?id=1d7b8016707b)  Taiwan | 3 |  |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/MT?id=d096f0362138)  Malta | 2 | €15,000 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/MX?id=8100271339a8)  Mexiko | 1 |  |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/IL?id=f18e316f9aec)  Israel | 1 | ₪37,500 |
| ![](https://hw3claim.nl/flux/flags/AE?id=cdb899997566)  Vereinigte Arabische Emirate | 1 |  |

  Durchschnittliche Wartezeit auf FSD
-----------------------------------

  Tage seit dem FSD-Kauf, nur Ersteigentümer.

 1.984

 Tage ≈ 5 Jahre, 5 Monate

 Längste Wartezeit

 10 Jahre

 Kürzeste Wartezeit

  1 Monat

  Nach Modell
-----------

  Geschätzte Verteilung basierend auf gemeldeten Fahrzeugen.

   Model 3

 4.525 (52%)

 Model Y

 2.513 (29%)

 Model S

 931 (11%)

 Model X

 749 (9%)

  Kaufmethode
-----------

  Geschätzte Verteilung basierend auf gemeldeten Kaufmethoden.

   Beim Kauf des Fahrzeugs

 3.283 (38%)

 Noch nicht erworben

 1.904 (22%)

 Im Gebrauchtwagenkauf enthalten

 1.784 (21%)

 Später über mein Tesla-Konto

 1.389 (16%)

 Sonstiges

 190 (2%)

 Unbekannt

 64 (1%)

   FSD-Ausgaben
------------

  Geschätzter Gesamtbetrag basierend auf gemeldeten Ausgaben.

   | Währung | Fahrzeuge | Gesamt |
|---|---|---|
| EUR | 2.482 | €15,965,619 |
| DKK | 108 | DKK 4,587,070 |
| CHF | 177 | CHF 1,134,124 |
| GBP | 88 | £497,679 |
| CZK | 51 | CZK 1,250,175 |
| SEK | 85 | SEK 5,411,016 |
| HUF | 30 | HUF 163,021 |
| NOK | 73 | NOK 3,215,609 |
| USD | 35 | $273,711 |
| PLN | 15 | PLN 177,716 |
| CAD | 21 | CA$221,309 |
| RON | 18 | RON 145,284 |
| AUD | 20 | A$164,841 |
| BGN | 6 | BGN 31,814 |
| TRY | 7 | TRY 700,085 |
| NZD | 4 | NZ$26,431 |
| CNY | 4 | CN¥228,599 |
| KRW | 2 | ₩14,328,774 |
| ILS | 1 | ₪44,648 |

   Baujahr
-------

  Wann die registrierten Fahrzeuge gebaut wurden.

 Fahrzeuge

   FSD-Käufe
---------

  Wann Teilnehmer ihr FSD-Paket erworben haben.

 FSD-Käufe

  \* FSD-Beträge in Nicht-EUR-Währungen werden mit den jährlichen EZB-Referenzkursen in Euro umgerechnet. Alle Beträge sind selbst gemeldet und dienen als Richtwert.

   Einloggen oder mitmachen
------------------------

Neu oder schon dabei? Gib deine E-Mail-Adresse ein, wir senden dir einen Link. Kein Passwort erforderlich.

   Website

   E-Mail-Adresse

 Indem du fortfährst, stimmst du den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung zu. Du kannst deine Daten jederzeit anfordern, korrigieren oder löschen lassen.

 Link senden

   Ich mache mit

  []()

           [  ]()

     ![](/lamp/home-1280.webp)

 Anmelden kostet dich nichts
---------------------------

Die Anmeldung ist kostenlos und unverbindlich. So ist es aufgestellt.

  Anmelden

 [      ](https://hw3claim.nl/de)Tesla versprach, dass jedes Auto mit Hardware 3 vollständig selbstfahrend werden würde. FSD wird jetzt in der EU ausgerollt, aber nicht auf unseren Autos. Alle HW3-Eigentümer sind betroffen, unabhängig vom Kauf von FSD.

Der Fall

- [ Beweise ](https://hw3claim.nl/de/evidence)
- [ Jurisdiktionen ](https://hw3claim.nl/de/jurisdictions)
- [ Updates ](https://hw3claim.nl/de/updates)
- [ Statistiken ](https://hw3claim.nl/de/stats)

Initiative

- [ Über uns ](https://hw3claim.nl/de/about)
- [ Presse ](https://hw3claim.nl/de/press)
- [ Kontakt ](https://hw3claim.nl/de/contact)

Informationen

- [ FAQ ](https://hw3claim.nl/de/faq)
- [ Datenschutzerklärung ](https://hw3claim.nl/de/rechtliches/privacy)
- [ Nutzungsbedingungen ](https://hw3claim.nl/de/rechtliches/terms)

© 2026 HW3 Claim, eine Initiative des Tesla-Eigentümers [Mischa Sigtermans](https://mischa.sigtermans.me). Die Anmeldung begründet kein Mandatsverhältnis.

Live-Statistiken

Live-Statistiken der HW3-Claim-Initiative: Teilnehmer, Fahrzeuge, Länder und FSD-Ausgaben von verifizierten Tesla-Eigentümern.
